slogan
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
地理科学学2024年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单

    根据《西南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》《西南大学地理科学学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等相关文件和学校工作要求,经学生自愿申请,学院推免工作小组审核,学院党政联席会议审定,确定2024年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单,公示如下:


推荐序号 学院 专业 姓名 学号 性别 排名方式 综合成绩 综合名次 排名人数 推荐类型 备注
1 地理科学学院 人文地理与城乡规划 任维莹 222021318210019 专业 80.24 1 48 普通推免 国创结题;A1论文1篇
2 地理科学学院 人文地理与城乡规划 唐业清 222021318210097 专业 71.78 2 48 普通推免 全国大学生乡村国土空间价值提升规划设计大赛一等奖
3 地理科学学院 人文地理与城乡规划 何婷宇 222021318210096 专业 70.94 3 48 普通推免
4 地理科学学院 人文地理与城乡规划 蒋昕玲 222021318210056 专业 70.89 4 48 普通推免
5 地理科学学院 人文地理与城乡规划 先雯 222021318210047 专业 70.81 5 48 普通推免 全国大学生自然资源科技作品大赛一等奖
6 地理科学学院 人文地理与城乡规划 任国玉 222021318210089 专业 69.92 6 48 普通推免
7 地理科学学院 人文地理与城乡规划 张欣悦 222021318210054 专业 68.98 8 48 普通推免 全国大学生国土规划技能大赛特等奖
8 地理科学学院 人文地理与城乡规划 姚琳琳 222021318210079 专业 68.82 10 48 普通推免 全国大学生地理科普暨科技大赛一等奖;市创结题
9 地理科学学院 人文地理与城乡规划 刘言璐 222021318210065 专业 67.83 11 48 普通推免 全国大学生地理科普暨科技大赛一等奖
10 地理科学学院 人文地理与城乡规划 袁旭涵 222021318210084 专业 67.64 12 48 普通推免
11 地理科学学院 人文地理与城乡规划 侯佳音 222021318210014 专业 67.33 13 48 普通推免
12 地理科学学院 人文地理与城乡规划 林怡廷 222021318210061 专业 66.31 14 48 候补1
13 地理科学学院 人文地理与城乡规划 王雪婷 222021318210048 专业 65.63 17 48 候补2
14 地理科学学院 人文地理与城乡规划 龙锦洋 222021318210081 专业 65.30 19 48 候补3
1 地理科学学院 地理信息科学 于月菡 222021318210053 专业 80.95 1 48 普通推免 “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖;A2论文2篇
2 地理科学学院 地理信息科学 刘宜焯 222021318210001 专业 79.50 2 48 普通推免 市创结题;A1论文1篇
3 地理科学学院 地理信息科学 范美怡 222021318210015 专业 77.13 3 48 普通推免 市创结题;A2论文1篇
4 地理科学学院 地理信息科学 黄诚 222021318210017 专业 73.43 4 48 普通推免 大学生GIS应用技能大赛特等奖
5 地理科学学院 地理信息科学 赵子慧 222021318210016 专业 73.35 5 48 普通推免 大学生GIS应用技能大赛特等奖;市创结题
6 地理科学学院 地理信息科学 秦森源 222020324220163 专业 72.30 6 48 普通推免 中国国际大学生创新大赛重庆赛区选拔赛金奖;市创结题
7 地理科学学院 地理信息科学 胡清扬 222021318210049 专业 70.21 7 48 普通推免 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛一等奖
8 地理科学学院 地理信息科学 曾秋怡 222021318210055 专业 69.54 8 48 普通推免
9 地理科学学院 地理信息科学 孙贤茜 222021318210025 专业 68.64 9 48 卓越教师计划
10 地理科学学院 地理信息科学 王梓念 222021318210080 专业 68.23 10 48 普通推免
11 地理科学学院 地理信息科学 蔡学婷 222021318210033 专业 68.22 11 48 普通推免
12 地理科学学院 地理信息科学 罗娅菲 222021318210093 专业 67.81 13 48 候补1
13 地理科学学院 地理信息科学 谭艺 222021318210032 专业 67.21 16 48 候补2
14 地理科学学院 地理信息科学 杨文轩 222021318210094 专业 66.83 18 48 候补3
1 地理科学学院 地理科学(师范) 李涵钰 222021318011057 专业 68.05 1 7 本研衔接
2 地理科学学院 地理科学(师范) 邓弘字卉 222021318011014 专业 66.98 2 7 本研衔接
3 地理科学学院 地理科学(师范) 李明芮 222021318011068 专业 66.97 3 7 本研衔接
4 地理科学学院 地理科学(师范) 赵潇 222021318011126 专业 66.68 4 7 本研衔接
5 地理科学学院 地理科学(师范) 于哲慧 222021318011097 专业 66.40 5 7 本研衔接
6 地理科学学院 地理科学(师范) 王凯月 222021318011024 专业 65.58 6 7 本研衔接
7 地理科学学院 地理科学(师范) 王伊婷 222021318011055 专业 64.53 7 7 本研衔接


    公示时间:2024年9月15日至2024年9月24日

    受理意见单位:西南大学地理科学学院纪委  电话:023-68253004

地理科学学院

2024年9月15日